Sonnencreme oder Gummistiefel?
Unser Wetter
| Heute | Morgen | 09.08.2026 | 10.08.2026 | 11.08.2026 | 12.08.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21°C | 24°C | 28°C | 23°C | 20°C | 24°C | |
| Höhe ü. NN: | 5.0m | |||||
| Luftdruck: | 1023 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | NW | |||||
| Geschwindigkeit: | 7 km/h | |||||
| Windböen: | 28 km/h | |||||

