Sonnencreme oder Gummistiefel?
Unser Wetter
| Heute | Morgen | 10.10.2026 | 11.10.2026 | 12.10.2026 | 13.10.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15°C | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C | 16°C | |
| Höhe ü. NN: | 5.0m | |||||
| Luftdruck: | 1012 hPa | |||||
| Niederschlag: | 7 mm | |||||
| Windrichtung: | WNW | |||||
| Geschwindigkeit: | 15 km/h | |||||
| Windböen: | 46 km/h | |||||

